Простой в использовании, высокоточный измеритель JGR BR5 предназначен для проведений измерения возвратных потерь, вносимого затухания и величины оптической мощности на длинах волн ~ 850, 1310, 1490, 1550 и 1625 нм
Интуитивно понятные органы управления и дисплей делают прибор идеальным для использования при массовом производстве оптических монтажных (пигтейлов) и соединительных (патчкордов) шнуров.
BR5 производит высокоточные и высокостабильные измерения возвратных потерь при очень низких значениях, вплоть до -80 дБ, при точности измерения до ±0.4 дБ. Точность измерения вносимого затухания составляет ±0.05 дБ
| Параметр | Значение | |
| Тип волокна | Одномодовое (9/125 μм) |
Многомодовое (50/125 или 62.5/125 μм) |
| Длины волн | 1310, 1490, 1550, 1625 ±10 нм | 850, 1310, ±20 нм |
| Диапазон измерения возвратных потерь | 0 ~ -80 дБ | 0 ~ -60 дБ |
| Точность измерений | ±0.4 дБ | |
| Тип фотоприемника | 2 мм InGaAs или 5 мм Ge | 5 мм Ge |
| Диапазон измерения мощностей | 0 ~ -80 дБ (InGaAs) 0 ~ -60 дБ (Ge) |
|
| Абсолютная точность измерения | ±0.25 дБ | |
| Относительная точность измерения | ±0.05 дБ (при <5 дБ потерь) ±0.15 дБ (при >5 дБ потерь) |
±0.15 дБ |
| Интерфейс удаленного управления | RS-232 и GPIB | |
| Напряжение питания | ~100-240 В, 50-60Гц | |
| Потребляемая мощность | максимум 30 Вт | |
| Дисплей | 16-ти символьный ЖК | |
| Габаритные размеры | 26 х 11 х 26 см | |
| Вес | 4 кг | |
| Рабочая температура | 0~+40 C | |
| Температура хранения | -40~+70 C | |
| Влажность | макс. 95% при рабочей температуре | |
| © Компания "Дейта Плюс" | Написать: Email Приехать: схема проезда Позвонить: +7 (916) 296-38-88 |
Условия работы сайта |