| Downstream | |
| Диапазон рабочих частот | Docsis 3.0: 108..1002 МГц EuroDocsis 3.0: 112-1002 МГц |
| Входной ВЧ уровень | Docsis 3.0: 45..75 дБмкВ EuroDocsis 3.0: 43-73 дБмкВ (QAM64), 47-77дБмкВ (QAM256) |
| Тип модуляции | QAM64, QAM256 |
| Символьная скорость | Docsis 3.0: 5.069 Msym/sec(64QAM), 5.361 Msym/sec(256QAM) EuroDocsis 3.0: 6.952 Msym/sec |
| Ширина полосы канала | Docsis 3.0: 6 МГц EuroDocsis 3.0: 8 МГц |
| Входной импеданс | 75 Ом |
| Upstream | |
| Диапазон рабочих частот | Docsis 3.0: 5..42 МГц EuroDocsis 3.0: 5-65 МГц |
| Тип модуляции | QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM |
| Символьная скорость | TDMA: 160K, 320K, 640K, 1280K, 2560K, 5120K sym/sec S-CDMA: 1280K, 2560K, 5120K sym/sec |
| Ширина полосы канала | TDMA: 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 KHz S-CDMA: 1600, 3200, 6400 KHz |
| Входной импеданс | 75 Ом |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания | 12В |
| Потребляемая мощность | 10Вт |
| Габаритные размеры | 160 х 120 х 30 |
| Вес | 0,4 кг |
| © Компания "Дейта Плюс" | Написать: Email Приехать: схема проезда Позвонить: +7 (916) 296-38-88 |
Условия работы сайта |