Особенности:
- Линейный DFB лазер
- Выходная мощность до 10 dBm
- Полоса пропускания 5 - 4000 MHz
- Оптическая развязка
- Низкое энергопотребление
- Фотодиод для мониторинга выходного излучения
- RoHS
Информация для заказа:
1933F - a - ww - x - yy - zz - v
Family Name
1933F: Forward Path, Uncooled, Coaxial Laser
1933R: Return Path, Uncooled, Coaxial Laser
1933W: Wideband, Uncooled, Coaxial Laser
Distortion Performance
a = A: Standard Linearity
a = B: Enhanced Linearity (not available for 1933W)
Optical Isolator
ww = DI: Double Isolator (only available for optical 3 – 6dBm)
ww = SI: Single Isolator
Pinout
x = A: Pinout A
x = C: Pinout C
Fiber Length, Optical Connector
yy = FA: FC/APC, 900 micron buffer, 1.0 – 1.4 meter
yy = SA: SC/APC, 900 micron buffer, 1.0 – 1.4 meter
Optical Output Power
zz = 03: 3 dBm (2 mW)
zz = 05: 5 dBm (3 mW)
zz = 06: 6 dBm (4 mW)
zz = 09: 9 dBm (8 mW) – (only available for 1933F and 1933W)
zz = 10: 10 dBm (10 mW) – (only available for 1933F and 1933W)
Mounting Bracket
v = B: Mounting Bracket
v = N: No Mounting Bracket
Пример:
1933F-B-DI-A-SA-10-N: Forward Path Uncooled Coaxial Laser, Enhanced Linearity, Double Isolator, Pinout A, SC/APC
Основные характеристики (при T = 25°C и 79 кан)
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
| Рабочий диапазон температуры | -40 | - | 85 | °C |
| Выходная оптическая мощность | 3 | - | 5,9 | dBm |
| 6 | - | 8,9 | ||
| 9 | - | 9,9 | ||
| 10 | - | 11,9 | ||
| Частотный диапазон | 5 | - | 4000 | MHz |
| CNR | 51 | - | - | dB |
| CSO | -60 | - | -57 | dBc |
| CTB | -68 | - | -65 | |
| Длина волны | 1300 | - | 1320 | nm |
| Возвратные потери | 35 | - | - | dB |
Электрические и оптические характеристики
| Параметр | Условия | Мин | Тип | Макс | Ед. изм |
| Оптическая выходная мощность | 1933R opt model: 3 – 6dBm | 3 | - | 4,9 | dBm |
| 5 | - | 5,9 | |||
| 1933W opt model: 3 – 10dBm | 6 | - | 8,9 | ||
| 9 | - | 9,9 | |||
| 1933F opt model: 3 – 10dBm | 10 | - | 11,9 | ||
| Пороговый ток | T case = 25ºC | - | 8 | 15 | mA |
| T case = 45ºC | - | 13 | 20 | ||
| Ток смещения лазера | - | - | 80 | mA | |
| Прямое напражение | Iop | - | 1,17 | 1,8 | V |
| Дифференциальная эффективность | T case = 25ºC, Iop | 0,07 | - | 0,3 | mW/mA |
| Входное сопротивление | - | 2 | 4 | 8 | Ω |
| Центральная длина волны | Iop | 1300 | - | 1320 | nm |
| Относительная интенсивность шума | CW, Iop, T case = 25ºC | - | - | -150 | dB/Hz |
| 5MHz — 1002 MHz | |||||
| Оптическая развязка, T case = 25ºC | Двойная развязка | 45 | - | - | dB |
| Спектральная ширина (-20dB) | Iop | - | 0,1 | 1 | nm |
| Коэффициент подавления боковой моды | Iop | 30 | 45 | - | dB |
| Возвратные потери | T case = 25ºC | 35 | - | - | dB |
Радиочастотные характеристики прямого канала
| Параметры | Условия | Мин | Тип | Макс | Ед. изм. |
| Неравномерность частот | 5MHz — 1002 MHz | - | - | 1 | dB p-p |
| Response Up-tilt | 5MHz — 1002 MHz | -1 | 3 | dB | |
| CNR | Iop | 51 | - | - | dB |
| CSO | |||||
| Стандартная линейность | Iop | - | - | -57 | dBc |
| Улучшенная линейность | T case = 25ºC | - | - | -60 | |
| CTB | |||||
| Стандартная линейность | Iop | - | - | -65 | dBc |
| Улучшенная линейность | T case = 25ºC | - | - | -68 |
Радиочастотные характеристики обратного канала
| Параметры | Условия | Мин | Тип | Макс | Ед. изм. |
| Неравномерность частот | 5 MHz — 200 MHz | - | - | 1 | dB p-p |
| PF = 3 dBm, OMI = 10% each | |||||
| CSO | 2-tone test: f1=7MHz, f2=56MHz 20 km of fiber |
||||
| Стандартная линейность | - | - | -52 | dBc | |
| Улучшенная линейность | (7.5 dB total loss with connector) | - | - | -58 | |
| f1 + f2 | |||||
| CTB | PF = 3 dBm, OMI = 10% each | ||||
| 2-tone test: f1=7MHz, f2=56MHz | |||||
| Стандартная линейность | 20 km of fiber | - | - | -63 | dBc |
| Улучшенная линейность | 2f2-f1 | - | - | -65 |
| © Компания "Дейта Плюс" | Написать: Email Приехать: схема проезда Позвонить: +7 (916) 296-38-88 |
Условия работы сайта |